एमजेडपी पुतांका वायर बैरियर, एमजेडपी एमपीपी मेश
टैंक एमजेडपी पुतांका स्टील वायर बाधा की विशेषता
- 01
- 01
- 01
- 01
विनिर्देश
| वस्तु | तकनीकी दायरा |
| तार सामग्री | 70# स्टील |
| तार का व्यास | 0.5/0.6/0.8/0.9 मिमी |
| निश्चित फिटिंग तार व्यास | 1.4 मिमी |
| निश्चित फिटिंग का बाहरी व्यास | 4.0 मिमी-4.5 मिमी |
| बुनाई की लंबाई | 11 सेमी |
| बुनाई की परतों की संख्या | 30 |
| आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, मीटर) | 10 मीटर × 10 मीटर × 1.4 मीटर |
| अनफोल्डेड क्षेत्र कवरेज | 100 वर्ग मीटर |
| बांधनेवाला पदार्थ | प्रत्येक सेट में 40 स्टील के छल्ले और 40 धातु के खूंटे शामिल हैं। |
| प्रत्येक रिंग पंक्ति में तार का व्यास | पहली पंक्ति (नीचे): 0.8–0.9 मिमी दूसरी पंक्ति: 0.8–0.9 मिमी तीसरी पंक्ति: 0.5–0.6 मिमी चौथी पंक्ति (ऊपर): 0.5–0.6 मिमी |
| पैकेजिंग के बाद का आकार | लगभग 1.05 मीटर * 0.55 मीटर * 0.2 मीटर |
| सैद्धांतिक वजन/सेट | 31 कि.ग्रा. (±1 कि.ग्रा.) |
एमजेडपी पुटांका वायर बैरियर कैसे काम करता है?
एमजेडपी पुतांका वायर बैरियर के पहिए पहियों के चारों ओर लिपटे होते हैं, जिससे वे घूम नहीं पाते। अगर कोई बाड़ के ऊपर से कूदता है, तो एमजेडपी अपना संतुलन खो बैठता है और आगे नहीं बढ़ पाता। खुद को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है।
बाड़ का मुख्य कार्य स्थल पर लोगों और परिवहन को रोकना है, न कि बाड़ को चढ़ने से बचाना। बाड़ की बेहतर सुरक्षा के लिए, हम बाड़ पर एगोज़ा कांटेदार तार या जोवा कांटेदार तार लगाने की सलाह देते हैं।
01020304
Keep In Touch
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.












